| 媒 体 | 媒体 | ||||
| 1位 | リフォームチラシ(新聞折込) | 56社 | 11位 | テレビCM | |
| 2 | リフォーム相談会 | 47社 | 12 | テレマーケティング | |
| 3 | ホームページ | 30社 | 13 | OB客の紹介 | |
| 4 | 現場見学会 | 27社 | 14 | 口コミ | |
| 5 | チラシ(ポスティング) | 23社 | 15 | ダイレクトメール | |
| 6 | 地域新聞 | 16社 | 16 | 自社イベント | |
| 7 | 雑誌広告 | 15社 | 17 | ニュースレター | |
| 8 | ポータルサイト | 11社 | 18 | タウンページ | |
| 9 | 年賀状 | ||||
| 10 | カレンダー |
有力リフォーム事業者も「チラシ」をもっとも活用しています。
ここに、見込客側とリフォーム事業者側の双方がもっとも活用している媒体が「チラシ」だということが判明しました。
